İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇAMLIKYOLA CEPHELİ KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 17 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 150 | 17 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN MAMURBABA'DA YILLIK KİRALIK MÜSTAKİL VİLLA.. İlan Tarihi: 17 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 350 Fiyat: 1.500.000 TL | 1.500.000 TL | 350 | 17 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYAN'DA SİTE İÇİNDE YILLIK KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 14 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 160 Fiyat: 500.000 TL | 500.000 TL | 160 | 14 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYANDA KİRALIK DAİRE İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 50 Fiyat: 15.000 TL | 15.000 TL | 50 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME MERKEZDE MARİNA YAKINI İŞYERİ İlan Tarihi: 10 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 65 Fiyat: 1.500.000 TL | 1.500.000 TL | 65 | 10 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
Urla’nın yeni yükselen değeri Nohutalan’da 3.971 m² Tarla İlan Tarihi: 30 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 3971 Fiyat: 14.750.000 TL | 14.750.000 TL | 3971 | 30 Ekim 2024 | İzmir / Urla | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI MERKEZDE KİRALIK DAİRE.. İlan Tarihi: 27 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 70 Fiyat: 25.000 TL | 25.000 TL | 70 | 27 Ekim 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME-ILICA ARASI KİRALIK SIFIR İŞYERİ İlan Tarihi: 24 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 450 Fiyat: 1.750.000 TL | 1.750.000 TL | 450 | 24 Ekim 2024 | İzmir / Çeşme | |
Güvenlikli site içerisinde 1.5 dönüm bahçede 4+1kiralik viila İlan Tarihi: 01 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 240 Fiyat: 90.000 TL | 90.000 TL | 240 | 01 Ekim 2024 | İzmir / Urla | |
Havuzlu Site İçinde, 3+1, Geniş Veranda ve Kış Bahçeli Villa İlan Tarihi: 30 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 145 Fiyat: 10.500.000 TL | 10.500.000 TL | 145 | 30 Eylül 2024 | İzmir / Çeşme | |
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Kargir Ev ve Arsası İlan Tarihi: 29 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 467 Fiyat: 18.000.000 TL | 18.000.000 TL | 467 | 29 Eylül 2024 | İzmir / Urla | |
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi İlan Tarihi: 13 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 12454 Fiyat: 48.500.000 TL | 48.500.000 TL | 12454 | 13 Eylül 2024 | İzmir / Urla |
Kiralık
1.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇAMLIKYOLA CEPHELİ KİRALIK ...
Kiralık
1.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN MAMURBABA'DA YILLIK KİR...
Kiralık
500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYAN'DA SİTE İÇİNDE Y...
Kiralık
15.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYANDA KİRALIK DAİRE
Kiralık
1.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME MERKEZDE MARİNA YAKIN...
Satılık
14.750.000 TL
İzmir / Urla
Urla’nın yeni yükselen değeri Nohutalan’da 3.971 m...
Kiralık
25.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI MERKEZDE KİRALIK DA...
Kiralık
1.750.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME-ILICA ARASI KİRALIK S...
Kiralık
90.000 TL
İzmir / Urla
Güvenlikli site içerisinde 1.5 dönüm bahçede 4+1ki...
Satılık
10.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Havuzlu Site İçinde, 3+1, Geniş Veranda ve Kış Bah...
Satılık
18.000.000 TL
İzmir / Urla
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Ka...
Satılık